给linux内核分配越多的内存,top命令查看,系统启动后占用的内存也越多,怎么回事?
Mem: 175216K used, 3044K free, 0K shrd, 0K buff, 4744K cached
CPU: 14% usr 7% sys 0% nic 71% idle 0% io 0% irq 7% sirq
Load average: 0.14 0.21 0.15 2/53 844
PID PPID USER STAT VSZ %MEM %CPU COMMAND
809 1 root R 200m 115% 7% ./App_Ui -qws
844 529 root R 1376 1% 7% top
835 834 root S 200m 115% 0% ./App_Ui -qws
834 809 root S 200m 115% 0% ./App_Ui -qws
836 834 root S 200m 115% 0% ./App_Ui -qws
837 834 root S 200m 115% 0% ./App_Ui -qws
839 834 root S 200m 115% 0% ./App_Ui -qws
828 820 root S 157m 90% 0% ./App
808 1 root S 157m 90% 0% ./App
827 820 root S 157m 90% 0% ./App
829 820 root S 157m 90% 0% ./App
826 820 root S 157m 90% 0% ./App
830 820 root S 157m 90% 0% ./App
838 820 root S 157m 90% 0% ./App
831 820 root S 157m 90% 0% ./App
我现在给系统分配180M内存 Mem: 175216K used, 3044K free,大概使用内存175M,空闲3M,
如果我给系统分配128M内存,Mem: 121216K used, 3044K free,为什么跑同样的qt程序,占用的内存不一样呢?谢谢!